Products
contact us
型號 | SLH200 | SLH500 | SLH1000 | SLH2000 | SLH4000 |
生產(chǎn)能力 (kg/次) | 95 | 190 | 380 | 720 | 1400 |
全容積(m3) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
裝裁系數 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
疏松密度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
物料粒度(目) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
電機功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
混合時(shí)間(分) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
外形尺寸 (長(cháng)×寬×高)(mm) | φ890× 1850 | φ1160× 2250 | φ1450× 2700 | φ1850× 3450 | φ2260× 4210 |
重量(kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 |
技術(shù)支持:速聯(lián)網(wǎng)絡(luò )科技