Products
contact us
型號 | 料筒 容積 | 裝料容積 | 裝料重量 | 混合時(shí)間 | 電機功率 | 筒體轉速 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 重量 |
VH-5 | 5L | 2L | 2KG | 10-20min | 0.25 | 24 r/min | 560*270*560 | 35kg |
VH-10 | 10L | 4L | 4KG | 10-20min | 0.37 | 24r/min | 660*300*630 | 60kg |
VH-50 | 50L | 20L | 20kg | 10-20min | 0.75kw | 20r/min | 1250*450*1060mm | 160kg |
VH -100 | 100L | 40L | 40kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1620*500*1480mm | 220kg |
VH -200 | 200L | 80L | 80kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1800*600*1850mm | 280kg |
VH -300 | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1kw | 12r/min | 1900*650*1850mm | 320kg |
VH -500 | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 2.2kw | 12r/min | 2500*800*2050mm | 550kg |
VH-1000 | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 4kw | 10r/min | 2850*1050*2050mm | 950kg |
VH -1500 | 1500L | 680L | 680kg | 0-99min | 5.5kw | 10r/min | 3400*1100*3200mm | 1200kg |
VH -2500 | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11kw | 8r/min | 3820*1100*3200mm | 2040kg |
VH -4000 | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15kw | 6r/min | 4600*1300*3500mm | 2800kg |
技術(shù)支持:速聯(lián)網(wǎng)絡(luò )科技