Products
contact us
主要用途:
本機適用于制藥、化工、食品等行業(yè),特別適用于各種大噸位物料的混合。
工作原理:
混和筒為圓柱形料筒,筒內不帶任何攪拌裝置,在繞其對稱(chēng)軸作自轉的同時(shí),又繞水平軸作“可倒置”搖擺運動(dòng),從而迫使料筒內的物料既有擴散混合又有移動(dòng)混合。該機具有混和時(shí)間短、混和均勻、混合量大等特點(diǎn)。
技術(shù)參數:
型號 | 料筒 | 裝料 |
| 搖動(dòng)、轉動(dòng)次數 | 電機 | 外形尺寸 | 料筒 | 重量 |
EWH-60 | 60 | 30 | 20 | 50 | 0.4 | 700×730×1100(mm) | 15 | 115 |
EWH-150 | 150 | 75 | 50 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450(mm) | 50 | 190 |
EWH-300 | 300 | 150 | 100 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550(mm) | 60 | 340 |
EWH-600 | 600 | 300 | 200 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050(mm) | 140 | 1150 |
EWH-800 | 800 | 400 | 280 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150(mm) | 200 | 1600 |
EWH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300(mm) | 240 | 1700 |
EWH-1500 | 1500 | 750 | 520 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550(mm) | 320 | 2000 |
EWH-2000 | 2000 | 1000 | 700 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770(mm) | 430 | 2600 |
EWH-3000 | 3000 | 1500 | 1050 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950(mm) | 620 | 3500 |
EWH-4000 | 4000 | 2000 | 1400 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300(mm) | 700 | 4100 |
EWH-6000 | 6000 | 3000 | 2100 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800(mm) | 1100 |
技術(shù)支持:速聯(lián)網(wǎng)絡(luò )科技